41 очко Брайанта принесло «Лейкерс» победу над «Мемфисом»
«Лейкерс» не испытали особых проблем с «Мемфисом» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Коби Брайант.
Мужчины. НБА
«Лейкерс» — «Мемфис» — 114:98 (25:22, 24:29, 38:24, 27:23)
Л: Брайант (41), Артест (19), Пауэлл (13).
М: Гэй (22), Рэндолф (21), Майо (15).
«Индиана» — «Вашингтон» — 102:86 (23:19, 30:22, 29:24, 20:21)
И: Грэйнджер (22), Форд (18), Джонс (18).
В: Батлер (24), Фойе (16), Аринас (13).
«Орландо» — «Детройт» — 110:103 (40:23, 18:20, 24:25, 28:35)
О: Нельсон (18), Бэрнс (18), Ховард (22).
Д: Виллануэва (28), Стакли (20), Гордон (19).
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 97:94 (18:20, 32:27, 18:26, 29:21)
Ф: Уилльямс (18), Игудала (16), Спейтс (10).
Н-Дж: Лопес (22), Хэссел (17), Алстон (14).
«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 90:118 (19:30, 26:27, 16:34, 29:27)
Г: Гордон (25), Дэвис (25), Кэмэн (22).
К: Морроу (18), Джексон (17), Эллис (14).
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 96:84 (29:14, 22:26, 17:18, 28:26)
П: Рой (24), Блэйк (15), Оден (14).
С-А: Джефферсон (19), Жинобили (17), Данкан (14).
